ONG
0.424%
Next funding --:--:--
| Contract | Mark price | Market cap | Funding rate |
|---|---|---|---|
| BTCUSDT | $78,535.79 | $1.58T | +0.0029% |
| ETHUSDT | $2,486.04 | $303B | +0.0048% |
| BNBUSDT | $752.71 | $100B | 0.0000% |
| SOLUSDT | $103.27 | $60.5B | -0.0022% |
| XRPUSDT | $1.4206 | $89.1B | +0.0016% |
| DOGEUSDT | $0.08994 | $14.0B | +0.0100% |
| ADAUSDT | $0.2215 | $8.3B | +0.0100% |
| LINKUSDT | $12.5522 | $9.4B | +0.0077% |
| AVAXUSDT | $7.998 | $3.5B | +0.0070% |
| LTCUSDT | $54.25 | $4.2B | +0.0100% |
Market cap: CoinGecko; mark price and funding: Binance
Representative large-cap underlyings verified against Binance's official asset classification. These are derivatives, not share ownership.
| Contract | Mark price | Funding rate |
|---|---|---|
| NVDAUSDT | $225.9071 | +0.0161% |
| TSLAUSDT | $366.97 | 0.0000% |
| AAPLUSDT | $316.486 | +0.0081% |
| MSFTUSDT | $494.1 | 0.0000% |
| AMZNUSDT | $257.2109 | 0.0000% |
| METAUSDT | $614.847 | 0.0000% |
| GOOGLUSDT | $338.72 | +0.0320% |
| TSMUSDT | $438.87 | 0.0000% |
All 528 USDT perps
| Contract | Mark price | Funding rate |
|---|---|---|
| HEMIUSDT | $0.007922 | -0.2958% |
| ACEUSDT | $0.16911 | -0.2181% |
| ONGUSDT | $0.09221 | -0.1199% |
| TUSDT | $0.004375 | -0.1066% |
| XANUSDT | $0.012243 | -0.0753% |
| AKEUSDT | $0.015839 | -0.0727% |
| SIRENUSDT | $0.029207 | +0.0721% |
| LYNUSDT | $0.036245 | +0.0685% |
| MOVEUSDT | $0.008888 | -0.0660% |
| 1000000BOBUSDT | $0.01975 | +0.0600% |
| CLOUSDT | $0.116498 | +0.0562% |
| HOTUSDT | $0.000382 | +0.0548% |
| ARCUSDT | $0.07262 | +0.0523% |
| 1000000MOGUSDT | $0.1125 | +0.0515% |
| TRUTHUSDT | $0.012902 | +0.0504% |
0.424%
0.327%
0.62%
0.304%
0.603%
0.234%
0.403%
0.352%
0.033%
0.128%
0.238%
0.028%
Binance is used as a consistent reference series for funding percentiles, futures basis, and open-interest changes; the multi-venue board above remains the live cross-venue comparison.
Building historical reference series…