ZIL
0.577%
Next funding --:--:--
| Contract | Mark price | Market cap | Funding rate |
|---|---|---|---|
| BTCUSDT | $77,027.84 | $1.55T | +0.0091% |
| ETHUSDT | $2,482.7 | $303B | -0.0059% |
| BNBUSDT | $721.61 | $95.9B | 0.0000% |
| SOLUSDT | $101.13 | $59.3B | -0.0084% |
| XRPUSDT | $1.4363 | $89.7B | -0.0045% |
| DOGEUSDT | $0.083043 | $12.9B | +0.0052% |
| ADAUSDT | $0.2063 | $7.7B | -0.0097% |
| LINKUSDT | $11.4454 | $8.5B | -0.0010% |
| AVAXUSDT | $7.5703 | $3.3B | +0.0042% |
| LTCUSDT | $52.664 | $4.1B | -0.0009% |
Market cap: CoinGecko; mark price and funding: Binance
Representative large-cap underlyings verified against Binance's official asset classification. These are derivatives, not share ownership.
| Contract | Mark price | Funding rate |
|---|---|---|
| NVDAUSDT | $213.0097 | +0.0278% |
| TSLAUSDT | $359.2 | 0.0000% |
| AAPLUSDT | $331.3976 | 0.0000% |
| MSFTUSDT | $501.3862 | 0.0000% |
| AMZNUSDT | $253.1296 | +0.0152% |
| METAUSDT | $664.42 | 0.0000% |
| GOOGLUSDT | $347.0806 | +0.0008% |
| TSMUSDT | $421.14 | 0.0000% |
All 528 USDT perps
| Contract | Mark price | Funding rate |
|---|---|---|
| ASTRUSDT | $0.007116 | -2.0000% |
| STEEMUSDT | $0.056849 | -1.0337% |
| HIVEUSDT | $0.05242 | -0.5593% |
| CVCUSDT | $0.028494 | -0.5378% |
| ACEUSDT | $0.154228 | -0.4143% |
| POWRUSDT | $0.062022 | -0.4118% |
| CAPUSDT | $0.062528 | -0.3201% |
| VTHOUSDT | $0.000784 | -0.2573% |
| LSKUSDT | $0.37096 | -0.2310% |
| MINAUSDT | $0.087083 | -0.1843% |
| AXLUSDT | $0.045083 | -0.1146% |
| HEMIUSDT | $0.006619 | -0.1102% |
| POLYXUSDT | $0.04051 | -0.0920% |
| TUSDT | $0.004702 | -0.0893% |
| RVNUSDT | $0.002137 | -0.0866% |
0.577%
0.543%
0.535%
0.128%
0.091%
0.067%
0.374%
0.159%
0.296%
0.138%
0.126%
0.032%
Binance is used as a consistent reference series for funding percentiles, futures basis, and open-interest changes; the multi-venue board above remains the live cross-venue comparison.
Building historical reference series…