SOPH
1.507%
Next funding --:--:--
| Contract | Mark price | Market cap | Funding rate |
|---|---|---|---|
| BTCUSDT | $76,905.16 | $1.54T | +0.0100% |
| ETHUSDT | $2,239.87 | $274B | -0.0198% |
| BNBUSDT | $700.51 | $92.0B | 0.0000% |
| SOLUSDT | $94.8634 | $55.9B | -0.0054% |
| XRPUSDT | $1.2501 | $79.1B | +0.0007% |
| DOGEUSDT | $0.075424 | $11.8B | +0.0076% |
| ADAUSDT | $0.193 | $7.2B | +0.0100% |
| LINKUSDT | $11.1639 | $8.5B | -0.0002% |
| AVAXUSDT | $8.4332 | $3.7B | -0.0049% |
| LTCUSDT | $55.41 | $4.3B | +0.0100% |
Market cap: CoinGecko; mark price and funding: Binance
Representative large-cap underlyings verified against Binance's official asset classification. These are derivatives, not share ownership.
| Contract | Mark price | Funding rate |
|---|---|---|
| NVDAUSDT | $205.3068 | 0.0000% |
| TSLAUSDT | $399.7853 | 0.0000% |
| AAPLUSDT | $345.4743 | -0.0116% |
| MSFTUSDT | $523.3633 | 0.0000% |
| AMZNUSDT | $241.39 | 0.0000% |
| METAUSDT | $617.3362 | 0.0000% |
| GOOGLUSDT | $281.2 | +0.0265% |
| TSMUSDT | $407.03 | +0.0198% |
All 521 USDT perps
| Contract | Mark price | Funding rate |
|---|---|---|
| SOPHUSDT | $0.002243 | -1.8366% |
| BLURUSDT | $0.009444 | -1.3999% |
| NILUSDT | $0.07938 | -0.1613% |
| WLDUSDT | $0.4077 | -0.1566% |
| GTCUSDT | $0.21155 | -0.1520% |
| BIRBUSDT | $0.09434 | -0.1369% |
| IDOLUSDT | $0.020986 | +0.1202% |
| AINUSDT | $0.174396 | +0.1100% |
| 1000PEPEUSDT | $0.005068 | -0.1092% |
| KERNELUSDT | $0.051434 | -0.1059% |
| ALPINEUSDT | $0.299776 | -0.1048% |
| LSKUSDT | $0.210985 | -0.0987% |
| AVAUSDT | $0.345472 | -0.0705% |
| CELOUSDT | $0.070678 | -0.0653% |
| SUNUSDT | $0.016141 | -0.0583% |
1.507%
0.367%
0.545%
0.303%
0.236%
0.219%
0.395%
0.337%
0.142%
0.272%
0.132%
0.12%
Binance is used as a consistent reference series for funding percentiles, futures basis, and open-interest changes; the multi-venue board above remains the live cross-venue comparison.
Building historical reference series…